2024 Annual Report Statistics
2023 – 2024: +/- Change 1053| % Growth +11.28%
2023 – 2024: +/- Change $ 26,782,451| % Growth +18.63%
2023 – 2024: +/- Change $717,477| % Growth +1.85%
2023 – 2024: +/- Change $25,825,184| % Growth +26.40%
2023 – 2024 +/- Change $22,667,057| % Growth +20.33%
2023 – 2024: +/- Change $3,672,433| % Growth +25.21%
20223– 2024: +/- Change $52,358 | % Growth -2.91%
Loan Delinquency Rate
2023 – 2024: +/- Change –0.70% | % Decrease –20.06%