Annual Report Statistics
2024 – 2025: +/- Change 979| % Growth +9.42%
2024 – 2025: +/- Change $ 25,434,229| % Growth +14.91%
2024 – 2025: +/- Change $4,361,621| % Growth +9.92%
2024 – 2025: +/- Change $25,434,229| % Growth +16.80%
2024 – 2025 +/- Change $23,097,832| % Growth +17.21%
2024 – 2025: +/- Change $3,221,690| % Growth +17.65%
2024– 2025: +/- Change $597,389 | % Growth -32.09%
Loan Delinquency Rate
2024 – 2025: +/- Change +2.19% | % Increase +107.35%